Tuition
| COLLEGE | COST |
|---|---|
| Undergraduate Non-degree | $705/hr |
| Lacy School of Business (undergraduate) | $705/hr |
| College of Education (excluding programs below) | $580/hr |
| Alternative Special Education Certification | $435/hr |
| Teachers of English Learner Licensure | $435/hr |
| Master of Science Mental Health Counseling (online) | $700/hr |
| Master of Science School Counseling (online) | $700/hr |
| College of Liberal Arts & Sciences | $705/hr |
| College of Communication (undergraduate) | $705/hr |
| College of Communication (graduate) | $850/hr |
| Jordan College of the Arts | $705/hr |
| MBA | $975/hr |
| MPAcc 500-level courses | $920/hr |
| MSRI (LSB) | $975/hr |
| Master of Fine Arts in Creative Writing | $920/hr |
| Master’s in Strategic Communication | $850/hr |
| Master of Science in Data Analytics | $850/hr |
| Health Sciences (years 1–4) | $705/hr |
| Pharmacy (years 1–2) | $705/hr |
| Pharmacy (years 3–5) | TBD |
| Doctor of Medical Science | $750/hr |
| Doctor of Medical Science Bridge Program | $900/hr |
| PA Graduate Program (Two-year program with cohort beginning summer 2025) Billed summer 2025 ($10,150), fall 2025 ($20,300), spring 2026 ($20,300) Billed summer 2026 ($10,150), fall 2026 ($20,300), spring 2027 ($20,300) | $101,500 |
| Pharm D (online pathway) (P1-P2) Billed fall 2025 ($18,035), spring 2026 ($18,035), summer 2026 ($15,460) | $51,530 |
| Pharm-D (6th year only) (P4) On Campus Billed summer ($11,460), fall* ($22,915), spring* ($22,915) Note: Rate is NOT based on number of hours enrolled. *Each hour above 20 hours is $2,240/hour | $57,290 |
| Pharm D (6th year only) (P4) Online Billed summer 2026 ($5,730), fall 2026 ($25,780), spring 2027 ($25,780) Note: Rate is NOT based on number of hours enrolled. *Each hour above 20 hours is $2,240/hour | $57,290 |
| Nursing | $705/hr |
| BS in Organizational Leadership | $550/hr |
Miscellaneous Fees
| FEE | COST |
|---|---|
| Individual Music Instruction Fee | $345/credit hour |
| Study Away Fee | $295 |
| MBA 505 Program/Tech Fee | $150 |
| MSRI Program Fee | $600 |
