Alumni and Active Membership
The following are the brothers of the Epsilon Mu Chapter since Recolonization in the Spring of 2002. Former Commanders are denoted by a *. Former Marshals are denoted by a ^. If you are an alumnus and you have news to share, please contact either the Commander or the Alumni & Parent Relations Chairman via email. The active email addresses may be found on the Contact Page.
2002 Class
| 1164 - Rex A. Eaton* | 1171 - Aaron W. Brown | 1178 - Benjamin F. Mann |
| 1165 - Anthony J. Hornbach* | 1172 - Ryan G. Nance | 1179 - Nicholas A Winters |
| 1166 - Scott D. Higgs | 1173 - Blake J. English | 1180 - Joel D. Bruns |
| 1167 - Matthew N. Lees | 1174 - Matthew J. Kischer | 1181 - Jonathon S. Whitmer |
| 1168 - Ryan J. Brocklesby | 1175 - David J. Franz | 1182 - Michael J. Winters |
| 1169 - Matthew N. Haviza | 1176 - Ryan M. Chenoweth | 1183 - Kyle C. Young |
| 1170 - Carlos A. Miguelez | 1177 - Wm. Ross Strong^ | 1184 - Adam S. Hammack |
2003 Class
| 1185 - Christopher B. King | 1189 - Brian J. Daniels* | 1193 - Brian M. Larowe |
| 1186 - Wm. Christopher Tracy* | 1190 - Jeremiah Kline* | 1194 - Daniel Emmert |
| 1187 - Andrew S. Heaslet^ | 1191 - Gordon P. Johnson | 1195 - James E. Bennett |
| 1188 - Gregory C. Campanello | 1192 - Jason C. Arnett |
2004 Class
| 1196 - Zachary K. Parrett | 1202 - Robert J. Cerulo | 1207 - Matthew F. Kite |
| 1197 - Matthew C. Riley | 1203 - Steven G. Doxas | 1208 - Matthew T. Malloy |
| 1198 - David Stump | 1204 - Danh T. Dinh | 1209 - Zachary D. Brown |
| 1199 - Daniel R. Walt | 1205 - Clayton E. Strong | 1210 - Gregory E. Moser^* |
| 1200 - Jason D. Mobley | 1206 - J.T. Whitmer | 1211 - Austin C. Stanforth |
| 1201 - Cory A. Layton |
2005 Class
| 1212 - Keith A. Galyan | 1220 - Andrew D. Rarity | 1228 - Stephen A. Ruby |
| 1213 - G. Joel Meyer | 1221 - Malcolm Rogers | 1229 - Joseph P. Bravine |
| 1214 - Joshua D. Morris | 1222 - Nathan A. Albright | 1230 - Jacob M. Tobison |
| 1215 - Matthew S. Fuss | 1223 - Joshua A. Mitchell | 1231 - Stephen M. Christopherson |
| 1216 - Kevin Hitchen | 1224 - David J. Owens* | 1232 - Eric P. Stark |
| 1217 - Ross G. Lyons | 1225 - Ryne Kerchner^ | 1233 - Samuel M. Brown |
| 1218 - Darrin A. Ferry | 1226 - Joshua B. Arntz | 1234 - Matthew R. Kral |
| 1219 - Scott E. Fisher | 1227 - Peter J. Beyel | 1235 - R. Leal Ransone |
2006 Class
| 1236 - Bryan E. Frauhiger | 1244 - Devin B. Shone | 1252 - Nicholas J. Petro |
| 1237 - Nicholas D. Friedman | 1245 - Sean A. Woolen | 1253 - Dane M. Suarez |
| 1238 - Joshua D. Lyngaas | 1246 - Joseph E. Bowman^ | 1254 - Brett Schneider |
| 1239 - Joseph I. Indiano | 1247 - Joshua Winebaugh | 1255 - Ethan D. Lees |
| 1240 - Krunal B. Patel | 1248 - Daniel A. Franco | 1256 - Christopher L. Scroggin |
| 1241 - Kevin P. James | 1249 - Thomas P. Sowar | 1257 - Eric Weiher |
| 1242 - Kenneth J. Craig | 1250 - Kalin M. Clifford | 1258 - Thomas Otero |
| 1243 - Forrest J. Heyman* | 1251 - James A. Tobison | 1259 - Patrick M. Mullins |
2007 Class
| 1260 - Gabriel A. Martinez | 1268 - Steven W. Pelych* | 1276 - Andrew D. McCarthy |
| 1261 - Blake C. Hensley | 1269 - Chris J. McGuire | 1277 - John H. Thyen |
| 1262 - Scott M. Wentz | 1270 - Samuel D. Hiatt | 1278 - Jacob A. Naylor |
| 1263 - Zachary A. Colby | 1271 - Michael Brockman | 1279 - Cameron C. Coffing |
| 1264 - Thomas J. Holobyn | 1280 - Doug S. Lewis | |
| 1265 - Chad M. Lesczynski^ | 1273 - Taylor L. Pence | 1281 - Brent A. Kochert |
| 1266 - Alex N. Isaacs* | 1274 - Thomas A. Pechin | 1282 - Tyler M. Holmes |
| 1267 - Chris G. Chapman | 1275 - Jonathon P. Riley |
2008 Class
| 1283 - James McFadden | 1288 - Craig Buchanan | 1293 - Luke Schultheis |
| 1284 - Sagar D. Patel | 1289 - Jonathan D. Spear | 1294 - Craig Summit |
| 1285 - Brandon C. Russell | 1290 - Robbie Foote | 1295 - Ethan A. Troy^ |
| 1287 - David W. Martin | 1291 - Chris L. McBarnes | 1296 - Michael A. Main |
| 1292 - Erik Angelotti | 1297 - Brett Reardon |
2009 Class
| 1298 - Jonathan Allinson | 1299 - Austin Blue | 1300 - Albert Chen |
| 1301 - Casey Szulc | 1302 - Alex Robbe | 1303 - Justin Ulba |
| 1304 - Chris Ring | 1305 - Addison Elston^ | 1306 - A.J. Teare |
| 1307 - Nick Stock | 1308 - Matt Karnstedt | 1309 - Matt Carr |
| 1310 - Nathan Clarke | 1311 - Adam Tussinger | 1312 - Tommy Noe |
| 1313 - Garrett Glassman | 1314 - Alex Snyder | 1315 - Sam Brandt |
| 1316 - Craig McBarnes | 1317 - Elliot Hersberger-Gray | 1318 - Josh Ruff |
| 1319 - Mike Leider | 1320 - Kevin Ives | 1321 - Alex Walker |
| 1322 - Alex Pruitt | 1323 - Chris Beaman | 1324 - Matt Kasper |
| 1325 - Josh Slusher | 1326 - Andy Hiday | 1327 - Matt Reyes |
| 1328 - Jerren Fair |